Topcat Spitfire „Wildcat“
| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge üA: | 5,48 m |
| Länge WL: | 5,49 m |
| Breite üA: | 2,50 m |
| Freibord: | ca. 0,2 m |
| Tiefgang: | |
| Gewicht (segelfertig): | 180 kg |
| Masthöhe: | 8,50 m |
| Großsegel | 16,0 m² |
| Fock | 6,1 m² |
| Spinnaker/Gennaker | 21,0 m² |
| Segelfläche gesamt | 22,1 m² |
| Chiemsee-Yardstick | 83 (ca.) |
Zuständiger Bootsprojektleiter
Philipp Mensing