Topcat K3
| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge üA: | 4,92 m |
| Länge WL: | |
| Breite üA: | 2,50 m |
| Freibord: | ca. 0,2 m |
| Tiefgang: | |
| Gewicht (segelfertig): | 138 kg |
| Masthöhe: | 8,50 m |
| Großsegel | 14,9 m² |
| Fock | 3,2 m² |
| Spinnaker/Gennaker | 16,3 m² |
| Segelfläche gesamt | 18,1 m² |
| Chiemsee-Yardstick | 85 (Regatta) |
Zuständiger Bootsprojektleiter
Philipp Mensing