Topcat F2
| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge üA: | 4,80 m |
| Länge WL: | |
| Breite üA: | 2,00 m |
| Freibord: | ca. 0,2 m |
| Tiefgang: | |
| Gewicht (segelfertig): | 115 kg |
| Masthöhe: | 7,05 m |
| Großsegel | 12,4 m² |
| Fock | 3,2 m² |
| Spinnaker/Gennaker | - |
| Segelfläche gesamt | 15,6 m² |
| Chiemsee-Yardstick | 99 (Classic) / 93 (SC) |
Zuständiger Bootsprojektleiter
Philipp Mensing