Korsar CO²
| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge üA: | 5,00 m |
| Länge WL: | |
| Breite üA: | 1,70 m |
| Freibord: | |
| Tiefgang: | |
| Gewicht (segelfertig): | 100 kg |
| Masthöhe: | 6,20 m |
| Großsegel | 10,7 m² |
| Fock | 4,0 m² |
| Spinnaker/Gennaker | 16,0 m² |
| Segelfläche gesamt | 14,7 m² |
| Chiemsee-Yardstick | 103 A |
Zuständiger Bootsprojektleiter
Heinz Serwas